Deutscher Gewerkschaftsbund

26.03.2014

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2013

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2013
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 461.904 219.851 681.755
Bremen 66.822 27.969 94.791
Sachsen-Anhalt 88.417 68.836 157.253
GESAMT 618.759 312.929 931.688
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2012

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2012
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen

461.630

216.399

678.029

Bremen 68.712 27.694 96.406
Sachsen-Anhalt 88.417 68.836  157.253
GESAMT  618.759  312.929  931.688

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2010/2011

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2011
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 461.003 213.675 674.678
Bremen 69.094 27.473 96.567
Sachsen-Anhalt 88.770 69.889 158.659
GESAMT 618.867 311.037 929.904
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2010
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 459.328 211.667 670.995
Bremen 69.386 27.386 96.772
Sachsen-Anhalt 90.281 71.371 161.652
GESAMT 618.995 310.424 929.419

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2010

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2010
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 459.328 211.667 670.995
Bremen 69.386 27.386 96.772
Sachsen-Anhalt 90.281 71.371 161.652
GESAMT 618.995 310.424 929.419
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2008/2009

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2009
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 463.219 212.590 675.809
Bremen 70.571 27.345 97.916
Sachsen-Anhalt 91.998 73.119 165.117
GESAMT 625.788 313.054 938.842
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2008
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 472.461 212.152 684.613
Bremen 71.822 27.093 98.915
Sachsen-Anhalt 94.999 75.686 170.685
GESAMT 567.460 287.838 855.298
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2008

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2008
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 472.461 212.152 684.613
Bremen 71.822 27.093 98.915
Sachsen-Anhalt 94.999 75.686 170.685
GESAMT 567.460 287.838 855.298

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2006/2007

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2007
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 478.146 212.694 690.840
Bremen 68.860 25.597 94.457
Sachsen-Anhalt 98.358 78.944 177.302
GESAMT 645.364 317.235 962.599
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2006
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 489.491 217.179 706.670
Bremen 73.715 26.589 100.304
Sachsen-Anhalt 102.507 82.606 185.113
GESAMT 665.713 326.374 992.087
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2006

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2006
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 489.491 217.179 706.670
Bremen 73.715 26.589 100.304
Sachsen-Anhalt 102.507 82.606 185.113
GESAMT 665.713 326.374 992.087

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2004/2005

2004 /  

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2005
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 499.466 218.038 717.504
Bremen 77.704 27.617 105.321
Sachsen-Anhalt 108.233 89.629 197.862
GESAMT 685.403 335.284 1.020.687
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2004
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 514.254 223.196 737.450
Bremen 81.220 28.446 109.666
Sachsen-Anhalt 116.582 99.583 216.165
GESAMT 712.056 351.225 1.063.281
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2004

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2004
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 514.254 223.196 737.450
Bremen 81.220 28.446 109.666
Sachsen-Anhalt 116.582 99.583 216.165
GESAMT 712.056 351.225 1.063.281

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2002/2003

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2003
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 543.962 230.943 774.905
Bremen 77.266 28.347 105.613
Sachsen-Anhalt 124.407 108.528 232.935
GESAMT 745.635 367.818 1.113.453
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2002
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 562.261 236.290 798.551
Bremen 81.127 29.448 110.575
Sachsen-Anhalt 132.008 114.333 246.341
GESAMT 775.396 380.071 1.155.467
Nach oben
08.09.2011

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2002

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2002
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 562.261 236.290 798.551
Bremen 81.127 29.448 110.575
Sachsen-Anhalt 132.008 114.333 246.341
GESAMT 775.396 380.071 1.155.467

Nach oben